2021年1月の営業日 | January | ||||||
![]() |
1 | 金 | 休業 | 16 | 土 | ルージュ | ||
2 | 土 | 休業 | 17 | 日 | 定休日 | ||
3 | 日 | 定休日 | 18 | 月 | 定休日 | ||
4 | 月 | 定休日 | 19 | 火 | ルージュ | ||
5 | 火 | 休業 | 20 | 水 | ルージュ | ||
6 | 水 | 休業 | 21 | 木 | ルージュ | ||
7 | 木 | 休業 | 22 | 金 | ルージュ | ||
8 | 金 | 休業 | 23 | 土 | ルージュ | ||
9 | 土 | 休業 | 24 | 日 | 定休日 | ||
10 | 日 | 定休日 | 25 | 月 | 定休日 | ||
11 | 月 | 定休日 | 26 | 火 | ルージュ | ||
12 | 火 | ルージュ | 27 | 水 | ルージュ | ||
13 | 水 | ルージュ | 28 | 木 | ルージュ | ||
14 | 木 | ルージュ | 29 | 金 | ルージュ 新年会 | ||
15 | 金 | ルージュ | 30 | 土 | ルージュ 新年会 | ||
31 | 日 | 定休日 |
月曜・水曜 午後7時〜翌午前0時 火曜 午後7時〜11時30分 木曜・金曜・土曜 午後7時〜翌午前3時 (午前3時までにお客様がいなければ閉店させていただくことがあります。 また、午前0時以降のお客様はなるべくお電話をお願いいたします) |
|
![]() |
日曜日は、オフ会やパーティ会場として、開放スペースとしてご利用いただけます。 時間帯や費用その他、メールスタッフにてあるいはスタッフにお問い合わせください。 |